2010/2011 tabellák
Budapest Bank Liga
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB Veszprém KC | 22 | 22 | 0 | 0 | 847 | 561 | 286 | 44 |
2 | Pick Szeged | 22 | 19 | 0 | 3 | 718 | 564 | 154 | 38 |
3 | Ferencvárosi TC | 22 | 15 | 1 | 6 | 628 | 570 | 58 | 31 |
4 | Tatabánya Carbonex KC | 22 | 15 | 0 | 7 | 642 | 549 | 93 | 30 |
5 | Balatonfüredi KSE | 22 | 14 | 2 | 6 | 585 | 557 | 28 | 30 |
6 | Csurgói KK | 22 | 12 | 1 | 9 | 616 | 597 | 19 | 25 |
7 | Kecskemét KKSE | 22 | 8 | 2 | 12 | 625 | 687 | -62 | 18 |
8 | PLER KC | 22 | 7 | 1 | 14 | 625 | 714 | -89 | 15 |
9 | Mezőkövesdi KC | 22 | 5 | 1 | 16 | 544 | 652 | -108 | 11 |
10 | Pécs VSE | 22 | 4 | 1 | 17 | 584 | 717 | -133 | 9 |
11 | Orosházi FKSE | 22 | 3 | 1 | 18 | 574 | 689 | -115 | 7 |
12 | Dunaferr SE | 22 | 3 | 0 | 19 | 580 | 711 | -131 | 6 |
Bajnokok Ligája
# | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier AHB | 10 | 8 | 0 | 2 | 326 | 259 | 67 | 16 |
2 | MKB Veszprém KC | 10 | 8 | 0 | 2 | 322 | 284 | 38 | 16 |
3 | HSV Hamburg | 10 | 6 | 1 | 3 | 304 | 273 | 31 | 13 |
4 | KIF Kolding | 10 | 5 | 0 | 5 | 296 | 316 | -20 | 10 |
5 | IK Savehof | 10 | 1 | 1 | 7 | 283 | 347 | -64 | 3 |
6 | Tatran Presov | 10 | 0 | 2 | 8 | 273 | 325 | -52 | 2 |
További hírek
Jan. 19. Kedd, 12:00
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Lezártuk Út Kölnbe akciónkat
Közel 150 Szurkolónk teljesítette a Veszprém-Köln távot!
Jan. 18. Hétfő, 09:33
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Egyiptom 2021 – második kör
Minden válogatott a harmadik csoportmeccsére készül.
Jan. 16. Szombat, 10:02
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Egyiptom 2021 – Első kör
Felemás veszprémi eredmények a világbajnokság első körében.
Jan. 13. Szerda, 14:00
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Játékosaink a 2021-es világbajnokságon.
11 Veszprém játékos vesz részt az egyiptomi tornán.
További hírek Következő mérkőzés
Bajnokok Ligája
Telekom Veszprém
Barcelona
Barcelona
Feb. 04. Csütörtök, 20:45
Utolsó mérkőzés
VELUX EHF FINAL4
Telekom Veszprém 26
PSG Handball 31
PSG Handball 31
Dec. 29. Kedd, 18:30