2018/2019 Standing
VELUX EHF Champions League
# | Team | T | W | D | L | GD | GD | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça Lassa | 14 | 12 | 0 | 2 | 486 | 391 | 95 | 24 |
2 | Telekom Veszprém HC | 14 | 10 | 0 | 4 | 410 | 382 | 28 | 20 |
3 | HC Vardar | 14 | 9 | 1 | 4 | 406 | 390 | 16 | 19 |
4 | PGE Vive Kielce | 14 | 7 | 0 | 7 | 439 | 430 | 9 | 14 |
5 | Rhein-Neckar Löwen | 14 | 7 | 0 | 7 | 418 | 410 | 8 | 14 |
6 | HC Meshkov Brest | 14 | 4 | 1 | 9 | 379 | 419 | -40 | 9 |
7 | Montpellier HB | 14 | 3 | 1 | 10 | 377 | 414 | -37 | 7 |
8 | IFK Kristianstad | 14 | 2 | 1 | 11 | 396 | 475 | -79 | 5 |
K&H League
# | Team | T | W | D | L | GD | GD | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOL-Pick Szeged | 26 | 25 | 1 | 0 | 907 | 656 | 251 | 51 |
2 | Telekom Veszprém | 26 | 23 | 0 | 3 | 908 | 640 | 268 | 46 |
3 | Grundfos Tatabánya KC | 26 | 20 | 2 | 4 | 740 | 637 | 103 | 42 |
4 | Balatonfüredi KSE | 26 | 18 | 0 | 8 | 708 | 643 | 65 | 36 |
5 | Csurgói KK | 26 | 15 | 3 | 8 | 722 | 689 | 33 | 33 |
6 | HE-DO B. Braun Gyöngyös | 26 | 14 | 3 | 9 | 700 | 687 | 13 | 31 |
7 | FTC | 26 | 11 | 0 | 15 | 695 | 690 | 5 | 22 |
8 | RotaChrom Dabas | 26 | 9 | 3 | 14 | 660 | 708 | -48 | 21 |
9 | Sport 36 Komló | 26 | 10 | 1 | 15 | 672 | 744 | -72 | 21 |
10 | DVTK-Eger | 26 | 7 | 3 | 16 | 701 | 779 | -78 | 17 |
11 | CYEB-Budakalász | 26 | 6 | 4 | 16 | 644 | 725 | -81 | 16 |
12 | Mezőkövesdi KC | 26 | 6 | 3 | 17 | 625 | 740 | -115 | 15 |
13 | Ceglédi KKSE | 26 | 6 | 1 | 19 | 635 | 761 | -126 | 13 |
14 | Vecsési KSE | 26 | 0 | 0 | 26 | 603 | 821 | -218 | 0 |
Other news
Dec. 29. Tuesday, 20:55
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Telekom Veszprém - PSG Handball 26:31
We finished fourth in the Final4.
Dec. 29. Tuesday, 11:33
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Foreshadow: Veszprém – PSG
We can claim the bronze against Paris.
Dec. 29. Tuesday, 00:17
VELUX EHF Bajnokok Ligája
THW Kiel - Telekom Veszprém 36:35
We lost to Kiel in a huge fight, after extra time.
Dec. 27. Sunday, 09:06
VELUX EHF Bajnokok Ligája
Foreshadow: Kiel – Veszprém
The road to the final of the Champions League leads through the German champions.
Other news Next match
Champions League
Telekom Veszprém
Barcelona
Barcelona
Feb. 04. Thursday, 20:45
Last match
Telekom Veszprém 26
PSG Handball 31
PSG Handball 31
Dec. 29. Tuesday, 18:30